Exchange Rates
++ 0.00 would convert into 0.00 ++
| Pound Sterling | US Dollar | Australian Dollar | Japanese Yen | European Euro | | 1 | 1.50 | 1.65 | 134.29 | 1.10 |
|
| 5 | 7.48 | 8.24 | 671.45 | 5.52 |
|
| 25 | 37.39 | 41.20 | 3,357.24 | 27.58 |
|
| 125 | 186.96 | 206.01 | 16,786.19 | 137.91 |
|
| European Euro | Pound Sterling | US Dollar | Australian Dollar | Japanese Yen | | 1 | 0.91 | 1.36 | 1.49 | 121.72 |
|
| 5 | 4.53 | 6.78 | 7.47 | 608.60 |
|
| 25 | 22.66 | 33.89 | 37.35 | 3,043.00 |
|
| 125 | 113.30 | 169.46 | 186.73 | 15,215.00 |
|
Please note these conversions are only given as a guide line and may differ from actual exchange rates offered by banks, etc. Also note we only accept payments by Pounds Sterling (GBP).