Exchange Rates
++ 0.00 would convert into 0.00 ++
| Pound Sterling | US Dollar | Australian Dollar | Japanese Yen | European Euro | | 1 | 1.56 | 1.73 | 134.89 | 1.20 |
|
| 5 | 7.80 | 8.66 | 674.45 | 5.99 |
|
| 25 | 39.01 | 43.32 | 3,372.26 | 29.94 |
|
| 125 | 195.05 | 216.58 | 16,861.30 | 149.72 |
|
| European Euro | Pound Sterling | US Dollar | Australian Dollar | Japanese Yen | | 1 | 0.83 | 1.30 | 1.45 | 112.62 |
|
| 5 | 4.17 | 6.51 | 7.23 | 563.10 |
|
| 25 | 20.87 | 32.57 | 36.17 | 2,815.50 |
|
| 125 | 104.36 | 162.85 | 180.83 | 14,077.50 |
|
Please note these conversions are only given as a guide line and may differ from actual exchange rates offered by banks, etc. Also note we only accept payments by Pounds Sterling (GBP).