Exchange Rates
++ 0.00 would convert into 0.00 ++
| Pound Sterling | US Dollar | Australian Dollar | Japanese Yen | European Euro | | 1 | 1.57 | 1.47 | 120.72 | 1.21 |
|
| 5 | 7.87 | 7.36 | 603.61 | 6.04 |
|
| 25 | 39.37 | 36.81 | 3,018.05 | 30.19 |
|
| 125 | 196.87 | 184.04 | 15,090.27 | 150.95 |
|
| European Euro | Pound Sterling | US Dollar | Australian Dollar | Japanese Yen | | 1 | 0.83 | 1.30 | 1.22 | 99.97 |
|
| 5 | 4.14 | 6.52 | 6.10 | 499.85 |
|
| 25 | 20.70 | 32.61 | 30.48 | 2,499.25 |
|
| 125 | 103.51 | 163.03 | 152.40 | 12,496.25 |
|
Please note these conversions are only given as a guide line and may differ from actual exchange rates offered by banks, etc. Also note we only accept payments by Pounds Sterling (GBP).